27
7
2
1
102
70
39
7
2
6
4
20.0
900.0
85.0
0 
7 22 4 16 1 25 10 
19 13 
0 1 6.0 2.0 0.0 6.0
0 2 6.0 8.0 65.0 24.0
0 14 0.0 5.0 0.0 15.0
0 16 7.0 8.0 43.0 24.0
0 18 1.0 7.0 0.0 21.0
0 23 5.0 1.0 45.0 3.0
0 26 6.0 4.0 0.0 12.0
1 0 0.0 2.0 0.0 6.0
1 11 1.0 9.0 0.0 27.0
2 0 5.0 8.0 64.0 24.0
2 3 0.0 4.0 59.0 12.0
2 5 7.0 3.0 0.0 9.0
2 7 0.0 8.0 52.0 24.0
3 2 6.0 4.0 63.0 12.0
3 4 0.0 9.0 17.0 27.0
3 5 5.0 9.0 0.0 27.0
3 9 2.0 4.0 9.0 12.0
3 11 2.0 2.0 6.0 6.0
3 18 6.0 1.0 0.0 3.0
4 3 0.0 9.0 0.0 27.0
4 5 0.0 9.0 15.0 27.0
4 8 5.0 3.0 0.0 9.0
5 2 0.0 3.0 26.0 9.0
5 3 0.0 9.0 65.0 27.0
5 4 0.0 9.0 13.0 27.0
5 6 5.0 1.0 0.0 3.0
5 7 5.0 4.0 0.0 12.0
5 8 6.0 9.0 0.0 27.0
5 9 6.0 8.0 0.0 24.0
6 5 5.0 1.0 0.0 3.0
6 10 0.0 7.0 57.0 21.0
7 2 9.0 8.0 0.0 24.0
7 5 0.0 4.0 42.0 12.0
7 8 0.0 5.0 52.0 15.0
7 23 0.0 3.0 12.0 9.0
7 26 0.0 2.0 6.0 6.0
8 4 0.0 3.0 24.0 9.0
8 5 8.0 9.0 57.0 27.0
8 7 6.0 5.0 0.0 15.0
9 3 2.0 4.0 0.0 12.0
9 5 0.0 8.0 13.0 24.0
9 10 5.0 5.0 0.0 15.0
10 6 6.0 7.0 0.0 21.0
10 9 0.0 5.0 32.0 15.0
11 1 3.0 9.0 0.0 27.0
11 3 0.0 2.0 0.0 6.0
11 12 7.0 2.0 0.0 6.0
11 18 0.0 1.0 15.0 3.0
12 11 5.0 2.0 0.0 6.0
12 13 7.0 1.0 30.0 3.0
12 14 4.0 7.0 0.0 21.0
13 12 7.0 1.0 0.0 3.0
13 15 0.0 3.0 66.0 9.0
13 17 6.0 9.0 0.0 27.0
13 19 5.0 5.0 37.0 15.0
13 20 8.0 5.0 0.0 15.0
14 0 5.0 5.0 0.0 15.0
14 12 8.0 7.0 0.0 21.0
14 16 6.0 7.0 0.0 21.0
14 19 6.0 2.0 0.0 6.0
15 13 5.0 3.0 0.0 9.0
15 16 0.0 1.0 68.0 3.0
16 0 9.0 8.0 0.0 24.0
16 14 6.0 7.0 0.0 21.0
16 15 8.0 1.0 0.0 3.0
17 13 3.0 9.0 0.0 27.0
17 20 5.0 9.0 15.0 27.0
17 24 9.0 7.0 0.0 21.0
18 0 0.0 7.0 0.0 21.0
18 3 5.0 1.0 0.0 3.0
18 11 7.0 1.0 0.0 3.0
19 13 0.0 5.0 33.0 15.0
19 14 6.0 2.0 0.0 6.0
19 20 0.0 8.0 0.0 24.0
20 13 9.0 5.0 0.0 15.0
20 17 2.0 9.0 0.0 27.0
20 19 1.0 8.0 0.0 24.0
20 21 7.0 2.0 67.0 6.0
20 22 5.0 6.0 0.0 18.0
20 24 5.0 4.0 53.0 12.0
21 20 8.0 2.0 70.0 6.0
21 22 3.0 6.0 0.0 18.0
21 24 4.0 4.0 0.0 12.0
22 20 0.0 6.0 54.0 18.0
22 21 3.0 6.0 0.0 18.0
22 23 0.0 9.0 37.0 27.0
22 25 5.0 2.0 0.0 6.0
23 0 6.0 1.0 0.0 3.0
23 7 0.0 3.0 19.0 9.0
23 22 0.0 9.0 0.0 27.0
23 26 5.0 9.0 0.0 27.0
24 17 3.0 7.0 0.0 21.0
24 20 7.0 4.0 0.0 12.0
24 21 8.0 4.0 0.0 12.0
24 25 5.0 1.0 0.0 3.0
25 22 0.0 2.0 28.0 6.0
25 24 5.0 1.0 33.0 3.0
25 26 0.0 8.0 20.0 24.0
26 0 0.0 4.0 0.0 12.0
26 7 1.0 2.0 0.0 6.0
26 23 5.0 9.0 0.0 27.0
26 25 4.0 8.0 0.0 24.0

374.0
2230.0
